重点城市空气质量预报
| 城市名称 | 污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
| 北京 | 125~145 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
| 天津 | 57~77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 石家庄 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 秦皇岛 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 太原 | 29~49 | -- | Ⅰ | 优 |
| 呼和浩特 | 101~121 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
| 沈阳 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 大连 | 57~77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 长春 | 55~75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 哈尔滨 | 57~77 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 上海 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 南京 | 75~95 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 苏州 | 52~72 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 南通 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 连云港 | 59~79 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 杭州 | 55~75 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 宁波 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 温州 | 53~73 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 合肥 | 61~81 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 福州 | 58~78 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 厦门 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 南昌 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 济南 | 64~84 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 青岛 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 烟台 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 郑州 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 武汉 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 长沙 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 广州 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 深圳 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 珠海 | 23~43 | -- | Ⅰ | 优 |
| 汕头 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 湛江 | 20~40 | -- | Ⅰ | 优 |
| 南宁 | 26~46 | -- | Ⅰ | 优 |
| 桂林 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 北海 | 25~45 | -- | Ⅰ | 优 |
| 海口 | 15~35 | -- | Ⅰ | 优 |
| 重庆 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 成都 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 贵阳 | 21~41 | -- | Ⅰ | 优 |
| 昆明 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 拉萨 | 30~50 | -- | Ⅰ | 优 |
| 西安 | 51~71 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 兰州 | 65~85 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 西宁 | 60~80 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 银川 | 69~89 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
| 乌鲁木齐 | 80~100 | 可吸入颗粒物 | Ⅱ | 良 |
