首页  预报员交流  站点地图  加入收藏  English version   登录    注册
手机用户登录 wap.weather.gov.cn               
  • 气象灾害预警
  • 天气实况
  • 强对流天气预报
  • 1-3天降水量预报
  • 1-3天气温预报
  • 雾霾预报
  • 降温大风沙尘预报
  • 台风
  • 中期天气预报
  • 城市天气预报
  • 国外天气预报
  • 海洋气象
  • 农业气象
  • 水文气象
  • 交通气象
  • 地质灾害
  • 环境气象
  • 航空气象
  • 文字产品
  • 数值预报
    • T639L60
    • GRAPES_MESO
    • T213集合预报
    • 台风模式
    • 海浪模式
    • 亚洲沙尘暴模式
    • 人工增雨模式产品
  • 模式检验
  • 天气预报技术总结专刊
  • 交流论坛
  • 手机天气
  • 气象编辑部
当前位置:首页>>数值预报>>亚洲沙尘暴模式>>中国区域>>近地层沙尘浓度和风场
 
中国区域  亚洲区域  摩擦速度  沙尘浓度  行星边界层高度
 干沉降率  近地层三小时平均沙尘浓度  
近地层沙尘浓度和风场
 近地层沙尘浓度和风场(动画)  起沙通量  湿沉降率
 
00  12
预报时效 >> 000
000 003 006 009
012 015 018 021
024 027 030 033
036 039 042 045
048 051 054 057
060 063 066 069
072 000 003 006
009 012 015 018
021 024 027 030
033 036 039 042
045 048 051 054
057 060 063 066
069 072
暂停   上一张 下一张
正在加载图片中……
帮助 放大 打印 MIC DOC KML PDF
  • 20120522 00:00 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 03小时 003 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 06小时 006 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 09小时 009 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 12小时 012 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 15小时 015 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 18小时 018 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 21小时 021 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 24小时 024 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 27小时 027 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 30小时 030 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 33小时 033 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 36小时 036 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 39小时 039 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 42小时 042 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 45小时 045 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 48小时 048 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 51小时 051 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 54小时 054 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 57小时 057 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 60小时 060 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 63小时 063 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 66小时 066 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 69小时 069 近地层沙尘浓度和风场
  • 20120522 00:00 72小时 072 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 03小时 003 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 06小时 006 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 09小时 009 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 12小时 012 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 15小时 015 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 18小时 018 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 21小时 021 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 24小时 024 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 27小时 027 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 30小时 030 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 33小时 033 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 36小时 036 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 39小时 039 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 42小时 042 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 45小时 045 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 48小时 048 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 51小时 051 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 54小时 054 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 57小时 057 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 60小时 060 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 63小时 063 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 66小时 066 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 69小时 069 近地层沙尘浓度和风场
  • 20100901 00:00 72小时 072 近地层沙尘浓度和风场

相关产品

  • 定量降水预报-24小时降水量
  • 每日天气提示
  • 天气图分析-亚欧地面分析
  • 卫星云图
  • 实况观测-地面观测
关于我们 | 联系方式 | 网站地图 | 版权声明 | 信息反馈 | 气象指南     
技术服务热线:010-58995942
中国气象局国家气象中心版权所有Copyright@2002-2010 京ICP备05055842号
本站所刊登的新闻、信息和各种专栏材料未经授权,禁止下载使用
制作维护:中国气象局国家气象中心预报系统开放实验室 地址:北京市中关村南大街46号 邮编:100081